| Chanzo | Jozi | Zabuni | Uliza | Kiasi 24h | Kiasi 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 81,267 | 81,280 | 1,455 BTC | $118.333.699 |
| BitFlyer | BTC/USD | 76,660 | 76,766 | 0.046 BTC | $3.753 |
| HitBTC | BTC/USD | 81,465 | 81,493 | 663.73 BTC | $53.973.493 |
| Bitstamp | BTC/USD | 81,305 | 81,305 | 1,994 BTC | $162.135.679 |
| BitMEX | BTC/USD | 76,051 | 76,102 | 118.25 BTC | $9.615.714 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 81,278 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 81,310 | - | - | - |
CoinYEP Viwango vya kubadilisha fedha za kigeni. Kiwango cha kubadilishana cha Fedha za Digital duniani kote. Kubadili cryptocurrencies. Viwango vya ubadilishaji vinasasishwa kila saa.
IP Geolocation by IP-API.com
Rasilimali:
Bitcoin mkoba
Uchimbaji
Bure bitcoin
Ofa Kemkem